巨大アタックタロスを倒せ!
          
            
                
                  Map
                  
                      
                            |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
                      
                            | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
                      
                            | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
                      
                            | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | [TP1] 1
 | 1 | [P5] 1
 | 1 | [TP2] 1
 | 1 | 
                      
                            | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [P1] 1
 | 1 | [P2] 1
 | 1 | 1 | 
                      
                            | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [P3] 1
 | 1 | 1 | 1 | [P4] 1
 | 1 | 
                      
                            | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                      
                            | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [E1] 1
 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                      
                            | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                  
                
             
           
                
                
                
                  
                    
                      
                        | UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | 
                    
                    
                        
                          | E1 | - |  | 巨大アタックタロス | 99 | Gigantic, Demon | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 240613939 | 800 | 300 | 800 | 19999 | 500 | 160 | 300 | 600 | 999 (100%) | 46 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Hit Rate | Auto Jewel Charge | COMBO Area | CT-Down Res | Reaction Block Res |  
                                              | +999 | +50 | +100 | -2 | +999 | +1998 |  
                                              | Reduce Max HP Debuff | Reduce PATK Debuff | Reduce PDEF Debuff | Reduce MATK Debuff | Reduce MDEF Debuff | Reduce Healing Debuff |  
                                              | +99 | +99 | +99 | +99 | +99 | +99 |  
                                              | Reduce DEX Debuff | Reduce CRIT Debuff | Reduce LUCK Debuff | Disable Support Res |  |  |  
                                              | +99 | +99 | +99 | +999 |  |  |  
                                  Flags
                                  
                                    
                                      | IsThrow | IsKnockBack | IsChanging | IsFlyingPass |  |  |  
                                      | No | No | No | No |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 殴り | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 魔法バリア | 20/999 | Skill | 自身に一定の魔法ダメージを軽減するシールドを張る |  
                                                | ぶん回し | 20/999 | Skill | 打撃攻撃&3ターン物防0 |  
                                                | トリックラリアット(対象魔攻参照) | 20/999 | Skill | 打撃ダメージ&威力は対象の魔攻により変動 |  
                                                | ジュエルバスター | 20/999 | Skill | ジュエルダメージ&威力は使用者と対象の物攻により変動 |  
                                                | デバフ解除 | 1/999 | Reaction | 魔法ダメージを受けた際、デバフ解除 |  
                                                | スピードダウン | 1/999 | Reaction | 物理ダメージを受けた際、自身が1回攻撃するまで素早さダウン |  
                                                | ポートボス用サポート | 1/1 | Passive | 命中率+50&ジュエル自動回復+100&死の宣告完全無効 |  
                                                | 叛逆効果付与 | 1/1 | Passive | 叛逆効果 |  | 
                    
                  
                 
              
                    
                
                  
                    
                      
                        | Lap | HP | 
                    
                    
                      
                        | 1 | 240613939 | 
                          
                        | 2 | 243013939 | 
                          
                        | 3 | 245413939 | 
                          
                        | 4 | 247813939 | 
                          
                        | 5 | 250213939 | 
                          
                        | 6 | 252613939 | 
                          
                        | 7 | 255013939 | 
                          
                        | 8 | 257413939 | 
                          
                        | 9 | 259813939 | 
                          
                        | 10 | 262213939 | 
                          
                        | 11 | 264613939 | 
                          
                        | 12 | 267013939 | 
                          
                        | 13 | 269413939 | 
                          
                        | 14 | 271813939 | 
                          
                        | 15 | 274213939 | 
                          
                        | 16 | 276613939 | 
                          
                        | 17 | 279013939 | 
                          
                        | 18 | 281413939 | 
                          
                        | 19 | 283813939 | 
                          
                        | 20 | 286213939 | 
                          
                        | 21 | 288613939 | 
                          
                        | 22 | 291013939 | 
                          
                        | 23 | 293413939 | 
                          
                        | 24 | 295813939 | 
                          
                        | 25 | 298213939 | 
                          
                        | 26 | 300613939 | 
                          
                        | 27 | 303013939 | 
                          
                        | 28 | 305413939 | 
                          
                        | 29 | 307813939 | 
                          
                        | 30 | 310213939 | 
                          
                        | 31 | 312613939 | 
                          
                        | 32 | 315013939 | 
                          
                        | 33 | 317413939 | 
                          
                        | 34 | 319813939 | 
                          
                        | 35 | 322213939 | 
                          
                        | 36 | 324613939 | 
                          
                        | 37 | 327013939 | 
                          
                        | 38 | 329413939 | 
                          
                        | 39 | 331813939 | 
                          
                        | 40 | 334213939 | 
                          
                        | 41 | 336613939 | 
                          
                        | 42 | 339013939 | 
                          
                        | 43 | 341413939 | 
                          
                        | 44 | 343813939 | 
                          
                        | 45 | 346213939 | 
                          
                        | 46 | 348613939 | 
                          
                        | 47 | 351013939 | 
                          
                        | 48 | 353413939 | 
                          
                        | 49 | 355813939 | 
                          
                        | 50 | 358213939 | 
                          
                        | 51 | 360613939 | 
                          
                        | 52 | 363013939 | 
                          
                        | 53 | 365413939 | 
                          
                        | 54 | 367813939 | 
                          
                        | 55 | 370213939 | 
                          
                        | 56 | 372613939 | 
                          
                        | 57 | 375013939 | 
                          
                        | 58 | 377413939 | 
                          
                        | 59 | 379813939 | 
                          
                        | 60 | 382213939 | 
                          
                        | 61 | 384613939 | 
                          
                        | 62 | 387013939 | 
                          
                        | 63 | 389413939 | 
                          
                        | 64 | 391813939 | 
                          
                        | 65 | 394213939 | 
                          
                        | 66 | 396613939 | 
                          
                        | 67 | 399013939 | 
                          
                        | 68 | 401413939 | 
                          
                        | 69 | 403813939 | 
                          
                        | 70 | 406213939 | 
                          
                        | 71 | 408613939 | 
                          
                        | 72 | 411013939 | 
                          
                        | 73 | 413413939 | 
                          
                        | 74 | 415813939 | 
                          
                        | 75 | 418213939 | 
                          
                        | 76 | 420613939 | 
                          
                        | 77 | 423013939 | 
                          
                        | 78 | 425413939 | 
                          
                        | 79 | 427813939 | 
                          
                        | 80 | 430213939 | 
                          
                        | 81 | 432613939 | 
                          
                        | 82 | 435013939 | 
                          
                        | 83 | 437413939 | 
                          
                        | 84 | 439813939 | 
                          
                        | 85 | 442213939 | 
                          
                        | 86 | 444613939 | 
                          
                        | 87 | 447013939 | 
                          
                        | 88 | 449413939 | 
                          
                        | 89 | 451813939 | 
                          
                        | 90 | 454213939 | 
                          
                        | 91 | 456613939 | 
                          
                        | 92 | 459013939 | 
                          
                        | 93 | 461413939 | 
                          
                        | 94 | 463813939 | 
                          
                        | 95 | 466213939 | 
                          
                        | 96 | 468613939 | 
                          
                        | 97 | 471013939 | 
                          
                        | 98 | 473413939 | 
                          
                        | 99 | 475813939 | 
                          
                        | 100 | 478213939 | 
                        
                          | Show More | 
                    
                  
                 
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
                
                  
                    | Lap | Rewards | 
                
                
                    
                      | 1 | 
                              
                                
                                    ×200 | 
                    
                      | 2 | 
                              
                                
                                    ×200 | 
                    
                      | 3 |  | 
                    
                      | 4 |  | 
                
              
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
              
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
                
                  
                    | Rank | Rewards | 
                
                
                    
                      | 1 | 
                              
                                
                                    ×5000 | 
                    
                      | 2 | 
                              
                                
                                    ×4000 | 
                    
                      | 3 | 
                              
                                
                                    ×3500 | 
                    
                      | 4-10 | 
                              
                                
                                    ×3000 | 
                    
                      | 11-20 | 
                              
                                
                                    ×2500 | 
                    
                      | 21-50 | 
                              
                                
                                    ×2000 | 
                    
                      | 51-100 | 
                              
                                
                                    ×1500 | 
                    
                      | 101-500 | 
                              
                                
                                    ×1000 | 
                    
                      | 501-1000 | 
                              
                                
                                    ×750 | 
                    
                      | 1001-200000 | 
                              
                                
                                    ×500 | 
                
              
                
                  
                    
                      | Rank | Emblem | 
                  
                  
                      
                        | 1 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) 
 | 
                      
                        | 2 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) 
 | 
                      
                        | 3 | アルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) 
 | 
                  
                
              
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
              
                
                  
                    | Rank | Rewards | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 
                    
                        | 2-3 |  | 
                    
                        | 4-10 |  | 
                    
                        | 11-30 |  | 
                
              
              
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
                  
                    
                    
                    
              
                
                  
                    | DMG % | Rewards | 
                
                
                    
                        | 5 |  | 
                    
                        | 10 |  | 
                    
                        | 15 |  | 
                    
                        | 20 |  | 
                    
                        | 25 |  | 
                    
                        | 30 |  | 
                    
                        | 35 |  | 
                    
                        | 40 |  | 
                    
                        | 45 |  | 
                    
                        | 50 |  | 
                    
                        | 55 |  | 
                    
                        | 60 |  | 
                    
                        | 65 |  | 
                    
                        | 70 |  | 
                    
                        | 75 |  | 
                    
                        | 80 |  | 
                    
                        | 85 |  | 
                    
                        | 90 |  | 
                    
                        | 95 |  | 
                    
                        | 100 |  |