| E1 | - |  | リザードマン | 70 | Monster, Demi | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 434 | 314 | 257 | 103 | 96 | 253 | 78 | 158 | 154 | 106 (25%) | 17 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | CRIT Rate |  |  |  |  |  
                                              | +100 | +35 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | 死の指先 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&死の宣告効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 退魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&沈黙効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 前方突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&必中&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 薙ぎ払い | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 一閃突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | カウンター突き | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  | 
                        
                          | E2 | - |  | グリーンリザード | 70 | Monster, Demi | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 357 | 309 | 188 | 79 | 59 | 208 | 90 | 193 | 244 | 112 (25%) | 17 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power |  |  
                                              | +100 | +1 | +7 | +16 | +7 |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | チャージアロー | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | ランダムアロー | 20/20 | Skill | 指定範囲の対象をランダムに物理ダメージ |  
                                                | サイレントアロー | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ&沈黙を与える。射程4 |  | 
                        
                          | E3 | - |  | ブルーウルフ | 70 | Monster, Beast | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 415 | 266 | 212 | 130 | 94 | 225 | 91 | 137 | 163 | 135 (100%) | 17 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Evasion Rate |  |  |  |  |  |  
                                              | +25 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | クロー | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | アタックロアー | 20/20 | Skill | 対象の物攻DOWN。射程3 |  
                                                | キック | 18/20 | Reaction | 対象に物理ダメージ。 |  | 
                        
                          | E4 | - |  | ブルーウルフ | 70 | Monster, Beast | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 415 | 266 | 212 | 130 | 94 | 225 | 91 | 137 | 163 | 135 (100%) | 17 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Evasion Rate |  |  |  |  |  |  
                                              | +25 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | クロー | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | アタックロアー | 20/20 | Skill | 対象の物攻DOWN。射程3 |  
                                                | キック | 18/20 | Reaction | 対象に物理ダメージ。 |  | 
                        
                          | E5 | - |  | ブルーウルフ | 70 | Monster, Beast | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 415 | 266 | 212 | 130 | 94 | 225 | 91 | 137 | 163 | 135 (100%) | 17 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Evasion Rate |  |  |  |  |  |  
                                              | +25 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | クロー | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | アタックロアー | 20/20 | Skill | 対象の物攻DOWN。射程3 |  | 
                        
                          | E6 | - |  | ブルーウルフ | 70 | Monster, Beast | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 415 | 266 | 212 | 130 | 94 | 225 | 91 | 137 | 163 | 135 (100%) | 17 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Evasion Rate |  |  |  |  |  |  
                                              | +25 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 噛み付き | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | クロー | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | キック | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ。 |  
                                                | アタックロアー | 20/20 | Skill | 対象の物攻DOWN。射程3 |  | 
                        
                          | E7 | - |  | ミズラットン | 70 | Monster, Beast | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 514 | 138 | 143 | 334 | 320 | 111 | 84 | 185 | 195 | 136 (100%) | 17 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +100 | +36 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | タックル | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | アイス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に水属性攻撃。射程3 |  
                                                | ドンムブ☆チュウ | 20/20 | Skill | 対象に物理ダメージ&移動禁止を与える。 |  |