| E1 | - |  | リザードマン | 85 | Monster, Demi | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3485 | 815 | 412 | 137 | 317 | 691 | 142 | 217 | 181 | 121 (25%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | CRIT Rate | Jewels Obtained | Pierce ATK Power |  |  |  
                                              | +15 | +40 | +32 | +20 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | グランドスラッシュ | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&対象を後方に1マス移動&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:1] |  
                                                | 聖槍一閃撃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ダブルグローリー | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&自身の物攻アップ&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:特殊(Wレーザー),高低差:2] |  
                                                | グレイスストライク | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:特殊(シカクロス),高低差:2] |  
                                                | 輝聖激突 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:2] |  
                                                | ピアッシングノヴァ | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖槍戟扇 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象のジュエルにダメージ[射程:2,範囲:特殊(扇),高低差:2] |  
                                                | 神罰三叉槍 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&死の宣告効果&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:特殊(トライデント),高低差:2] |  
                                                | ジュエルブレイカー | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に敵のジュエルにダメージ[射程:2,高低差:2] |  | 
                        
                          | E2 | - |  | リザードマン | 85 | Monster, Demi | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3485 | 815 | 412 | 137 | 317 | 691 | 142 | 217 | 181 | 121 (25%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | CRIT Rate | Jewels Obtained | Pierce ATK Power |  |  |  
                                              | +15 | +40 | +32 | +20 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | グランドスラッシュ | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&対象を後方に1マス移動&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:1] |  
                                                | 聖槍一閃撃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ダブルグローリー | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&自身の物攻アップ&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:特殊(Wレーザー),高低差:2] |  
                                                | グレイスストライク | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:特殊(シカクロス),高低差:2] |  
                                                | 輝聖激突 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:2] |  
                                                | ピアッシングノヴァ | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖槍戟扇 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象のジュエルにダメージ[射程:2,範囲:特殊(扇),高低差:2] |  
                                                | 神罰三叉槍 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&死の宣告効果&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:特殊(トライデント),高低差:2] |  
                                                | ジュエルブレイカー | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に敵のジュエルにダメージ[射程:2,高低差:2] |  | 
                        
                          | E3 | - |  | リザードマン | 85 | Monster, Demi | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3485 | 815 | 412 | 137 | 317 | 691 | 142 | 217 | 181 | 121 (25%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | CRIT Rate | Jewels Obtained | Pierce ATK Power |  |  |  
                                              | +15 | +40 | +32 | +20 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | グランドスラッシュ | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&対象を後方に1マス移動&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:1] |  
                                                | 聖槍一閃撃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ダブルグローリー | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&自身の物攻アップ&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:特殊(Wレーザー),高低差:2] |  
                                                | グレイスストライク | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:特殊(シカクロス),高低差:2] |  
                                                | 輝聖激突 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:2] |  
                                                | ピアッシングノヴァ | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | 聖槍戟扇 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象のジュエルにダメージ[射程:2,範囲:特殊(扇),高低差:2] |  
                                                | 神罰三叉槍 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&死の宣告効果&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:特殊(トライデント),高低差:2] |  
                                                | ジュエルブレイカー | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に敵のジュエルにダメージ[射程:2,高低差:2] |  | 
                        
                          | E4 | - |  | グリーンリザード | 85 | Monster, Demi | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3350 | 730 | 367 | 106 | 277 | 671 | 132 | 241 | 281 | 128 (25%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +16 | +10 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | スカウティングシュート | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハンターアイズ | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアシングボルト | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果[射程:4(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | アローレイン | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | バニシングシュート | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スナイプシューティング | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で移動禁止効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 影打ち | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で攻撃禁止効果[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ワイドシューティング | 20/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 気付の一矢 | 20/20 | Skill | 対象に極小ダメージの射撃攻撃&確率で麻痺・スタン・攻撃禁止・移動禁止・クロックダウンを解除[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハイドトラップ | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で敵に攻撃禁止効果[射程:4,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E5 | - |  | グリーンリザード | 85 | Monster, Demi | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3350 | 730 | 367 | 106 | 277 | 671 | 132 | 241 | 281 | 128 (25%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +16 | +10 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | スカウティングシュート | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハンターアイズ | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアシングボルト | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果[射程:4(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | アローレイン | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | バニシングシュート | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スナイプシューティング | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で移動禁止効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 影打ち | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で攻撃禁止効果[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ワイドシューティング | 20/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 気付の一矢 | 20/20 | Skill | 対象に極小ダメージの射撃攻撃&確率で麻痺・スタン・攻撃禁止・移動禁止・クロックダウンを解除[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハイドトラップ | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で敵に攻撃禁止効果[射程:4,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E6 | - |  | グリーンリザード | 85 | Monster, Demi | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 3350 | 730 | 367 | 106 | 277 | 671 | 132 | 241 | 281 | 128 (25%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power |  |  |  
                                              | +2 | +10 | +16 | +10 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 刺突 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】通常攻撃 |  
                                                | スカウティングシュート | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハンターアイズ | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアシングボルト | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果[射程:4(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | アローレイン | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | バニシングシュート | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スナイプシューティング | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で移動禁止効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 影打ち | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で攻撃禁止効果[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ワイドシューティング | 20/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 気付の一矢 | 20/20 | Skill | 対象に極小ダメージの射撃攻撃&確率で麻痺・スタン・攻撃禁止・移動禁止・クロックダウンを解除[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハイドトラップ | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で敵に攻撃禁止効果[射程:4,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E7 | - |  | ワイルドペッカー | 85 | Monster, Beast, Airborne | 4 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2888 | 772 | 336 | 594 | 248 | 271 | 136 | 230 | 163 | 144 (50%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +28 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】砂漠鳥 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】砂漠鳥 |  
                                                | ロックフラッパー | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&石化効果 |  
                                                | チェーンフラッパー | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&行動不能効果 |  
                                                | トキシンフラッパー | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&猛毒効果 |  
                                                | ナムフラッパー | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&麻痺効果 |  
                                                | ハイコーンアタック | 20/20 | Skill | 指定した敵に移動後攻撃 |  
                                                | ハイコーンクラッシュ | 20/20 | Skill | 指定した敵に移動後、ダメージ&4マスノックバック(後方) |  
                                                | サンドストーム | 20/20 | Skill | 指定範囲内の敵にダメージ&命中ダウン効果 |  
                                                | イートミート | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&物防&魔防ダウン&ダメージの一部を吸収 |  
                                                | ヴァーチカルクロー | 20/20 | Skill | ジャンプ、着地時に指定した敵にジャンプダメージ |  
                                                | ヴァーチカルクローⅡ | 20/20 | Skill | ジャンプ、着地時に指定した敵にジャンプダメージ |  
                                                | カットクウィール | 20/20 | Reaction | 確率で先制反撃 |  | 
                        
                          | E8 | - |  | ワイルドペッカー | 85 | Monster, Beast, Airborne | 4 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 2888 | 772 | 336 | 594 | 248 | 271 | 136 | 230 | 163 | 144 (50%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +28 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】砂漠鳥 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】砂漠鳥 |  
                                                | ロックフラッパー | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&石化効果 |  
                                                | チェーンフラッパー | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&行動不能効果 |  
                                                | トキシンフラッパー | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&猛毒効果 |  
                                                | ナムフラッパー | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&麻痺効果 |  
                                                | ハイコーンアタック | 20/20 | Skill | 指定した敵に移動後攻撃 |  
                                                | ハイコーンクラッシュ | 20/20 | Skill | 指定した敵に移動後、ダメージ&4マスノックバック(後方) |  
                                                | サンドストーム | 20/20 | Skill | 指定範囲内の敵にダメージ&命中ダウン効果 |  
                                                | イートミート | 20/20 | Skill | 指定した敵にダメージ&物防&魔防ダウン&ダメージの一部を吸収 |  
                                                | ヴァーチカルクロー | 20/20 | Skill | ジャンプ、着地時に指定した敵にジャンプダメージ |  
                                                | ヴァーチカルクローⅡ | 20/20 | Skill | ジャンプ、着地時に指定した敵にジャンプダメージ |  
                                                | カットクウィール | 20/20 | Reaction | 確率で先制反撃 |  |