敵を全滅せよ!
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [E1] 0 | 0 | 0 | [J1] 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 2 | [T1] 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 3 | 3 | 2 | [E2] 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 3 | [E6] 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [P5] 0 | 0 | 
| 6 | [T2] 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [J2] 1 | 1 | 1 | 1 | [P1] 0 | 0 | 
| 7 | 3 | 3 | [E5] 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | [E3] 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | [J3] 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E4] 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | バタリオン | 69 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | バタリオン | 69 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | バタリオン | 69 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | バタリオン | 69 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | バタリオン | 69 | Monster, Demi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | バタリオン | 69 | Monster, Demi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:禁断の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:金塊