敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | [E3] 3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 7 | 8 | [J4] 9 |
9 | 3 | [E5] 3 |
3 | 3 | 3 |
| 3 | 7 | 7 | 9 | [E4] 9 |
4 | 4 | [E2] 6 |
6 | 4 |
| 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | [J2] 7 |
| 5 | [T1] 8 |
7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | [J1] 11 |
11 | 8 | 7 | 7 |
| 7 | [E1] 11 |
11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | [P5] 6 |
| 8 | 11 | [E6] 11 |
8 | 9 | 10 | 10 | 9 | [P1] 6 |
[P4] 6 |
| 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | [J3] 8 |
7 | 7 | [P2] 6 |
[P3] 6 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | ドクバナ | 43 | Monster, Plant | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | 幻影兵・武闘家 | 43 | Human | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | クスリバナ | 43 | Monster, Plant | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | 幻影兵・弓使い | 43 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | 幻影兵・魔道士 | 43 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | 幻影兵・弓使い | 43 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:経験の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銅塊