| E1 | - |  | 銃機兵 | 55 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 385 | 300 | 159 | 91 | 69 | 204 | 90 | 206 | 254 | 105 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Jewels Obtained |  |  |  |  |  
                                              | +1 | +16 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 5/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 5/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | レッグショット | 5/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 5/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E2 | - |  | 戦機兵 | 55 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 484 | 270 | 213 | 112 | 79 | 228 | 75 | 162 | 170 | 94 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(ARM) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 投げ石 | 5/20 | Skill | 敵に射撃攻撃[射程:3(延長可),高低差:1] |  
                                                | 応急処置 | 5/20 | Skill | 味方のHPを回復[射程:1,高低差:1] |  
                                                | スペルブレイク | 5/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&詠唱を強制中断[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 臨戦態勢 | 5/20 | Skill | 自身の物防・回避率アップ |  
                                                | 捨て身 | 5/20 | Skill | 自身の物攻大幅アップ&物防ダウン |  | 
                        
                          | E3 | - |  | 魔機兵 | 55 | Machine | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 257 | 125 | 86 | 319 | 210 | 110 | 83 | 197 | 206 | 135 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +36 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファイアボール | 1/20 | Skill | 対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | アイスボール | 1/20 | Skill | 対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | エアロボール | 1/20 | Skill | 対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | サンダーボール | 1/20 | Skill | 対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズン | 1/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  | 
                        
                          | E4 | - |  | 僧機兵 | 55 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 276 | 129 | 89 | 292 | 180 | 114 | 93 | 169 | 242 | 134 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +32 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(PRI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | キュア | 7/20 | Skill | 味方のHPを回復[射程:4,高低差:2] |  
                                                | リジェネ | 7/20 | Skill | 味方のHPを割合回復&3ターンHP自動回復効果[射程:2,高低差:2] |  
                                                | レスト | 7/20 | Skill | 味方の死の宣告を解除[射程:4,高低差:1] |  
                                                | キュアラ | 7/20 | Skill | 範囲内の味方のHPを回復[射程:2,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | キュアリザーブ | 7/20 | Skill | 範囲内の味方のHPを回復[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:3] |  | 
                        
                          | E5 | - |  | 僧機兵 | 55 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 276 | 129 | 89 | 292 | 180 | 114 | 93 | 169 | 242 | 134 (100%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +32 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(PRI) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | キュア | 7/20 | Skill | 味方のHPを回復[射程:4,高低差:2] |  
                                                | リジェネ | 7/20 | Skill | 味方のHPを割合回復&3ターンHP自動回復効果[射程:2,高低差:2] |  
                                                | レスト | 7/20 | Skill | 味方の死の宣告を解除[射程:4,高低差:1] |  
                                                | キュアラ | 7/20 | Skill | 範囲内の味方のHPを回復[射程:2,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | キュアリザーブ | 7/20 | Skill | 範囲内の味方のHPを回復[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:3] |  
                                                | ホーリーボール | 7/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の魔法攻撃[射程:2,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | マジックバリア+1 | 1/20 | Reaction | 魔法ダメージを確率で軽減 |  | 
                        
                          | E6 | - |  | 戦機兵 | 55 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 484 | 270 | 213 | 112 | 79 | 228 | 75 | 162 | 170 | 94 (25%) | 7 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(ARM) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 投げ石 | 5/20 | Skill | 敵に射撃攻撃[射程:3(延長可),高低差:1] |  
                                                | 応急処置 | 5/20 | Skill | 味方のHPを回復[射程:1,高低差:1] |  
                                                | スペルブレイク | 5/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&詠唱を強制中断[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 臨戦態勢 | 5/20 | Skill | 自身の物防・回避率アップ |  
                                                | 捨て身 | 5/20 | Skill | 自身の物攻大幅アップ&物防ダウン |  
                                                | 戦士の構え | 1/20 | Reaction | 物理ダメージを確率で軽減 |  |