| E1 | - |  | ビーナス | 81 | Human, Female | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 986 | 328 | 313 | 389 | 515 | 169 | 95 | 230 | 229 | 667 (100%) | 28 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Jewels Obtained | Guts | Cast Time |  |  |  
                                              | +999 | +36 | +999 | -33 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】ビーナス | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】ビーナス |  
                                                | クロスシャイン | 10/20 | Skill | 魔法ダメージ(小)&光属性[射程:菱形4,範囲:十字1,高低差:2] |  
                                                | クロスダーク | 10/20 | Skill | 魔法ダメージ(小)&闇属性[射程:菱形4,範囲:十字1,高低差:2] |  
                                                | シャインダイン | 10/20 | Skill | 魔法ダメージ&光属性[射程:菱形4,範囲:菱形2,高低差:2] |  
                                                | ダークダイン | 10/20 | Skill | 魔法ダメージ&闇属性[射程:菱形4,範囲:菱形2,高低差:2] |  
                                                | ヴェノムファッシネイト | 10/20 | Skill | 無属性魔法ダメージ&確率で対象に毒・魅了の状態異常を与える。[射程:菱形4,高低差:2] |  
                                                | ブラインドパライズ | 10/20 | Skill | 無属性魔法ダメージ&確率で対象に麻痺・暗闇の状態異常を与える。[射程:菱形4,高低差:2] |  
                                                | グランドマジック | 10/20 | Skill | 3ターンの間、味方の魔攻を上げる[範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | グランドマインド | 10/20 | Skill | 3ターンの間、味方の魔防を上げる[範囲:マップ全体,高低差:無制限] |  
                                                | クラッシュドメテオ | 10/20 | Skill | 指定範囲の敵に無属性魔法攻撃[射程:菱型4,範囲:十字1,高低差:2] |  
                                                | グラビテーション | 10/20 | Skill | 指定範囲の敵のCTを0にする[射程:菱型4マス,範囲:十字1,高低差:2] |  
                                                | チャートリーディング | 1/20 | Reaction | 魔法による被ダメージ時に確率で軽減 |  | 
                        
                          | E2 | - |  | 宮廷魔道士の影 | 81 | Human, Female | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 474 | 143 | 260 | 368 | 502 | 131 | 92 | 218 | 231 | 258 (100%) | 28 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +30 | +2 | +36 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファンブルマジック | 10/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に魔法攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレア | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザード | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラスト | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパーク | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  | 
                        
                          | E3 | - |  | 宮廷魔道士の影 | 81 | Human, Female | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 474 | 143 | 260 | 368 | 502 | 131 | 92 | 218 | 231 | 258 (100%) | 28 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +30 | +2 | +36 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファイアボール | 10/20 | Skill | 対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | アイスボール | 10/20 | Skill | 対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | エアロボール | 10/20 | Skill | 対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | サンダーボール | 10/20 | Skill | 対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズン | 10/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  | 
                        
                          | E4 | - |  | 宮廷魔道士の影 | 81 | Human, Female | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 474 | 143 | 260 | 368 | 502 | 131 | 92 | 218 | 231 | 258 (100%) | 28 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +30 | +2 | +36 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファイアボール | 10/20 | Skill | 対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | アイスボール | 10/20 | Skill | 対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | エアロボール | 10/20 | Skill | 対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | サンダーボール | 10/20 | Skill | 対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズン | 10/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  | 
                        
                          | E5 | - |  | 宮廷魔道士の影 | 81 | Human, Female | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 503 | 143 | 302 | 368 | 546 | 131 | 92 | 218 | 231 | 258 (100%) | 28 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +30 | +2 | +36 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  
                                                | ファンブルマジック | 10/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に魔法攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレア | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザード | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラスト | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパーク | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  | 
                        
                          | E6 | - |  | 宮廷魔道士の影 | 81 | Human, Female | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 499 | 143 | 304 | 368 | 546 | 131 | 92 | 218 | 231 | 258 (100%) | 28 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +30 | +2 | +36 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファイアボール | 10/20 | Skill | 対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | アイスボール | 10/20 | Skill | 対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | エアロボール | 10/20 | Skill | 対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | サンダーボール | 10/20 | Skill | 対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズン | 10/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  | 
                        
                          | E7 | - |  | 宮廷魔道士の影 | 81 | Human, Female | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 478 | 143 | 149 | 368 | 287 | 131 | 92 | 218 | 231 | 258 (100%) | 28 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +30 | +2 | +36 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファンブルマジック | 10/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の対象に魔法攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | フレア | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブリザード | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ブラスト | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | スパーク | 10/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  | 
                        
                          | E8 | - |  | 宮廷魔道士の影 | 81 | Human, Female | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 478 | 143 | 149 | 368 | 287 | 131 | 92 | 218 | 231 | 258 (100%) | 28 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +30 | +2 | +36 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファイアボール | 10/20 | Skill | 対象に火属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | アイスボール | 10/20 | Skill | 対象に水属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | エアロボール | 10/20 | Skill | 対象に風属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | サンダーボール | 10/20 | Skill | 対象に雷属性の魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ポイズン | 10/20 | Skill | 対象に毒効果[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | 魔法カウンター+1 | 1/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:3,高低差:2] |  |