| E1 | - |  | グラトニー弓兵 | 67 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 839 | 386 | 318 | 99 | 147 | 268 | 96 | 235 | 333 | 169 (25%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +1 | +10 | +32 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(HUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 与一の矢 | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 穿心の矢 | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 神箭の矢 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | ため撃ち | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 狙い撃ち | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 乱れ撃ち | 20/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E2 | - |  | グラトニー弓兵 | 67 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 839 | 386 | 318 | 99 | 147 | 268 | 96 | 235 | 333 | 169 (25%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained |  |  |  |  
                                              | +1 | +10 | +32 |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(HUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 与一の矢 | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 穿心の矢 | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 神箭の矢 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | ため撃ち | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 狙い撃ち | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 乱れ撃ち | 20/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  | 
                        
                          | E3 | - |  | グラトニー僧兵 | 67 | Human, Male | 2 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 661 | 136 | 135 | 313 | 310 | 129 | 96 | 179 | 255 | 241 (100%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +32 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(YUJ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | キュアリザーブ | 20/20 | Skill | 範囲内の味方のHPを回復[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:3] |  
                                                | ホーリーボール | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に光属性の魔法攻撃[射程:2,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | ライトニング | 20/20 | Skill | 敵に光属性の魔法攻撃&必中&不死者特効[射程:4,高低差:4] |  
                                                | キュア | 20/20 | Skill | 味方のHPを回復[射程:4,高低差:2] |  
                                                | リジェネ | 20/20 | Skill | 味方のHPを割合回復&3ターンHP自動回復効果[射程:2,高低差:2] |  
                                                | レスト | 20/20 | Skill | 味方の死の宣告を解除[射程:4,高低差:1] |  
                                                | キュアラ | 20/20 | Skill | 範囲内の味方のHPを回復[射程:2,範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | リジェネメガ | 20/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の味方のHPを割合回復&3ターンHP自動回復効果[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | マジックバリア+1 | 1/20 | Reaction | 魔法ダメージを確率で軽減 |  | 
                        
                          | E4 | - |  | グラトニー兵 魔法剣士 | 67 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 894 | 271 | 294 | 221 | 334 | 219 | 95 | 193 | 237 | 208 (50%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +40 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(MAH) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ドンムブソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&移動禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ドンアクソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&攻撃禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | サイレスソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&確率で沈黙効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ストーンソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&石化効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | フレアソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ブリザードソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ブラストソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | スパークソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ファイアソード | 20/20 | Skill | 敵に火属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | アイスソード | 20/20 | Skill | 敵に水属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | エアロソード | 20/20 | Skill | 敵に風属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | サンダーソード | 20/20 | Skill | 敵に雷属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E5 | - |  | グラトニー兵 魔法剣士 | 67 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 894 | 271 | 294 | 221 | 334 | 219 | 95 | 193 | 237 | 208 (50%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +40 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(MAH) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ドンムブソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&移動禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ドンアクソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&攻撃禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | サイレスソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&確率で沈黙効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ストーンソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&石化効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | フレアソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ブリザードソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ブラストソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | スパークソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ファイアソード | 20/20 | Skill | 敵に火属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | アイスソード | 20/20 | Skill | 敵に水属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | エアロソード | 20/20 | Skill | 敵に風属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | サンダーソード | 20/20 | Skill | 敵に雷属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E6 | - |  | グラトニー槍兵 | 67 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 941 | 394 | 346 | 149 | 177 | 349 | 83 | 206 | 180 | 160 (25%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Pierce ATK Power |  |  |  |  |  
                                              | +24 | +5 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(LAN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 死の指先 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&死の宣告効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 百舌の早贄 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&移動禁止効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 退魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&沈黙効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 破魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵のジュエルにダメージ&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 刺突一掃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:2] |  
                                                | 前方突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&必中&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 薙ぎ払い | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 一閃突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  | 
                        
                          | E7 | - |  | グラトニー槍兵 | 67 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 941 | 394 | 346 | 149 | 177 | 349 | 83 | 206 | 180 | 160 (25%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Pierce ATK Power |  |  |  |  |  
                                              | +24 | +5 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(LAN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 死の指先 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&死の宣告効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 百舌の早贄 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&移動禁止効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 退魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&沈黙効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 破魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵のジュエルにダメージ&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 刺突一掃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:2] |  
                                                | 前方突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&必中&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 薙ぎ払い | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 一閃突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  | 
                        
                          | E8 | - |  | グラトニー槍兵 | 67 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 941 | 394 | 346 | 149 | 177 | 349 | 83 | 206 | 180 | 160 (25%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Pierce ATK Power |  |  |  |  |  
                                              | +24 | +5 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(LAN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 死の指先 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&死の宣告効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 百舌の早贄 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&移動禁止効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 退魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&沈黙効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 破魔の槍 | 20/20 | Skill | 敵のジュエルにダメージ&貫通効果[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 刺突一掃 | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:2] |  
                                                | 前方突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&必中&確率でクリティカル発生[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | 薙ぎ払い | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に刺突攻撃[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 一閃突き | 20/20 | Skill | 敵に刺突攻撃&貫通効果&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  | 
                        
                          | E9 | - |  | グラトニー兵 魔法剣士 | 67 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 894 | 271 | 294 | 221 | 334 | 219 | 95 | 193 | 237 | 208 (50%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +40 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(MAH) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ドンムブソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&移動禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ドンアクソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&攻撃禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | サイレスソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&確率で沈黙効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ストーンソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&石化効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | フレアソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ブリザードソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ブラストソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | スパークソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ファイアソード | 20/20 | Skill | 敵に火属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | アイスソード | 20/20 | Skill | 敵に水属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | エアロソード | 20/20 | Skill | 敵に風属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | サンダーソード | 20/20 | Skill | 敵に雷属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  | 
                        
                          | E10 | - |  | グラトニー兵 魔法剣士 | 67 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 894 | 271 | 294 | 221 | 334 | 219 | 95 | 193 | 237 | 208 (50%) | 14 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +40 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(MAH) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ドンムブソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&移動禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ドンアクソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&攻撃禁止効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | サイレスソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&確率で沈黙効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ストーンソード | 20/20 | Skill | 敵に斬撃魔法攻撃&石化効果[射程:1,高低差:2] |  
                                                | フレアソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に火属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ブリザードソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に水属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ブラストソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に風属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | スパークソード | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に雷属性の斬撃魔法攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] |  
                                                | ファイアソード | 20/20 | Skill | 敵に火属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | アイスソード | 20/20 | Skill | 敵に水属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | エアロソード | 20/20 | Skill | 敵に風属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | サンダーソード | 20/20 | Skill | 敵に雷属性の斬撃魔法攻撃[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 精霊の加護 | 20/20 | Passive | 全属性耐性アップ |  |