| E1 | - |  | タマモ | 98 | Human, Female | 3 | 3 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 197305 | 1143 | 562 | 496 | 406 | 1517 | 169 | 741 | 990 | 493 (25%) | 45 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | - | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  
                                              | +60 | +2 | +30 | +50 | +126 | +126 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(RAN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | バニシングシュート | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率でクリティカル発生&ユニットロック不可[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スナイプシューティング | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で移動禁止効果&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 影打ち | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で攻撃禁止効果[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ワイドシューティング | 20/20 | Skill | 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3(延長可),範囲:正方形1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 気付の一矢 | 20/20 | Skill | 対象に極小ダメージの射撃攻撃&確率で麻痺・スタン・攻撃禁止・移動禁止・クロックダウンを解除[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | スカウティングシュート | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ハンターアイズ | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアシングボルト | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果[射程:4(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | アローレイン | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:菱形2マス,高低差:無制限] |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  | 
                        
                          | E2 | - |  | ハヤテ | 98 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 198160 | 1510 | 527 | 348 | 360 | 1478 | 172 | 701 | 851 | 420 (25%) | 45 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | - | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  
                                              | +60 | +1 | +30 | +50 | +126 | +126 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(HUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | 与一の矢 | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&モンスター特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 穿心の矢 | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&必中&浮遊特効[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 神箭の矢 | 20/20 | Skill | 範囲内の敵に射撃攻撃&必中[射程:4(延長可),範囲:十字1マス,高低差:無制限] |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  | 
                        
                          | E3 | - |  | ラーフ | 98 | Human, Female | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 196661 | 379 | 425 | 1092 | 794 | 921 | 145 | 531 | 721 | 511 (100%) | 45 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Cast Time | Single Target ATK | Area ATK | Disable Support Res |  
                                              | +30 | +50 | -33 | +126 | +126 | +999 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GEN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ファントムビジョン | 20/20 | Skill | 敵に暗闇効果[射程:3,高低差:2] |  
                                                | クロックアップ | 20/20 | Skill | 味方にクロックアップ効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | クロックダウン | 20/20 | Skill | 敵にクロックダウン効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | リフレッシュ | 20/20 | Skill | 味方のHPを回復&確率で狂化・石化・ストップ・死の宣告・沈黙を解除[射程:4,高低差:2] |  
                                                | クロックストップ | 20/20 | Skill | 敵にストップ効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | バインド | 20/20 | Skill | 敵に魔法攻撃&ストップ効果[射程:3,高低差:1] |  
                                                | オーバークロック | 20/20 | Skill | 味方のCTを100増加[射程:3,高低差:1] |  
                                                | チェンジング | 20/20 | Skill | 対象と自身の位置を入れ替える[射程:4,高低差:3] |  
                                                | ブラックホール | 20/20 | Skill | 敵に魔法攻撃&CTを0にする&ストップ効果[射程:5,高低差:4] |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  | 
                        
                          | E4 | - |  | バルト | 98 | Human, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 199989 | 2465 | 577 | 624 | 375 | 1117 | 173 | 820 | 589 | 471 (25%) | 45 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 230 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Evasion Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  |  
                                              | +30 | +50 | +50 | +126 | +126 |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(SOL) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | ソニックエッジ | 20/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&命中率ダウン[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 見切り | 20/20 | Skill | 自身の回避率アップ |  
                                                | チャージエッジ | 20/20 | Skill | 自身の物攻アップ |  
                                                | シャープエッジ | 20/20 | Skill | 敵に斬撃攻撃&自身の回避率アップ[射程:1,高低差:2] |  
                                                | ツインエッジ | 20/20 | Skill | 敵に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 回転斬り | 20/20 | Skill | 自身を中心とした範囲内の敵に斬撃攻撃[範囲:十字1マス,高低差:2] |  
                                                | カマイタチ | 20/20 | Skill | 敵に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:4,高低差:2] |  
                                                | トライエッジ | 20/20 | Skill | 敵に3連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] |  
                                                | 完全回避 | 20/20 | Reaction | 確率で物理ダメージによる攻撃を完全回避 |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  | 
                        
                          | E5 | - |  | AJ4000 | 97 | Machine, Sloth | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 194836 | 1268 | 842 | 439 | 461 | 1885 | 192 | 674 | 415 | 458 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 290 | 290 | 290 | 1199 | 1199 | 1199 | 290 | 1199 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 200 | 290 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  |  |  
                                              | +30 | +50 | +126 | +126 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】AJ4000 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】AJ4000 |  
                                                | ダブルガトリング | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:3マス。範囲:前方3列] |  
                                                | 榴弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス。範囲:十字1マス] |  
                                                | 高速弾 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:4マス] |  
                                                | 全方位射撃 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[範囲:自身の周囲2マス] |  
                                                | 自滅射撃 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[範囲:自身の周囲2マス] |  
                                                | 射撃カウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[範囲:菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  | 
                        
                          | E6 | - |  | マフィア | 97 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 193151 | 1153 | 764 | 398 | 419 | 1741 | 160 | 613 | 456 | 458 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  |  |  
                                              | +30 | +50 | +126 | +126 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  | 
                        
                          | E7 | - |  | マフィア | 97 | Human, Male | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 193151 | 1153 | 764 | 398 | 419 | 1741 | 160 | 613 | 456 | 458 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  |  |  
                                              | +30 | +50 | +126 | +126 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  | 
                        
                          | E8 | - |  | 銃機兵 | 97 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 194836 | 1268 | 842 | 439 | 461 | 1885 | 192 | 674 | 415 | 458 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 210 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 200 | 200 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  |  |  
                                              | +30 | +50 | +126 | +126 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  | 
                        
                          | E9 | - |  | ケルベロス | 97 | Machine, Sloth | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 218522 | 2043 | 823 | 1776 | 921 | 1744 | 187 | 1334 | 1126 | 641 (100%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 290 | 290 | 290 | 1199 | 1199 | 1199 | 290 | 0 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 0 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | - | 0 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Knockback Res | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK | Disable Support Res |  
                                              | +999 | +30 | +50 | +126 | +126 | +999 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】ケルベロス | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】ケルベロス |  
                                                | ファイアブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に火属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | アイスブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に水属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | ウインドブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に風属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | サンダーブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に雷属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | ダークブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に闇属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | シャインブレス | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に光属性魔法ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 踏み潰し | 20/20 | Skill | 対象ユニットに物理ダメージを与える[射程:1,高低差:1]:防御無視 |  
                                                | 咆哮 | 20/20 | Skill | 自身を中心とした指定範囲内の敵ユニットを【怒り】状態にする事によって攻撃対象を自身に向ける[範囲:自身を中心とした菱形2マス,高低差:2] |  
                                                | ヴェノムファング | 20/20 | Skill | 対象ユニットに物理ダメージ&毒を与える[射程:1,高低差:1] |  
                                                | 【風】5属性の耐性UP | 1/20 | Passive | 風属性の弱点属性は下げ、それ以外の耐性を上げる |  |