HP自動回復効果&隣接する味方がいる場合、隣接する味方と自身の全属性耐性アップ
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| Fire Res (Add) | 10 |
|---|---|
| Water Res (Add) | 10 |
| Wind Res (Add) | 10 |
| Thunder Res (Add) | 10 |
| Light Res (Add) | 10 |
| Dark Res (Add) | 10 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| App Mct | 1 |
| Effect Range | SelfNearAlly |
| Conditions |
|
|---|---|
| Type | FailCondition |
| Rate | 100 |
| Value | 100 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |