5ターンマップ全域の味方の斬撃攻撃補正・斬撃耐性アップ&状態異常・デバフ・アルケミィクラッシュ解除&モードチェンジ
| Type | Reaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaction Damage Type | TotalDamage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Attack Type | Slash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Type | Buff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Rate | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | SelfSide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Scope | All | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range Display |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Display |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stackable | 3 Times | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timing | Reaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flags | 
 | 
| Slash ATK Power (Add) | 50 | 
|---|---|
| Slash Res (Add) | 50 | 
| Check Target | Target | 
| Check Timing | ActionEnd | 
| Turns | 5 | 
| Flags | 
 | 
| Conditions |  | 
|---|---|
| Type | DisableCondition | 
| Rate | 100 | 
| Value | 100 | 
| Check Target | Target | 
| Check Timing | SkillEnd | 
| Conditions |  | 
|---|---|
| Type | DisableCondition | 
| Rate | 100 | 
| Value | 100 | 
| Check Target | Target | 
| Check Timing | SkillEnd | 
| Skills | 打撃補正・会心 消費ジュエル軽減(打) デフォルトパッシブ 刺突補正 会心アップ(刺) 射撃補正 会心アップ(射) 魔法補正 会心アップ(魔) 無区分・消費ジュエル軽減補正 会心アップ(無) 斬撃補正 | 
|---|