物防・HP上限・素早さ・光属性耐性・闇属性耐性アップ
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| Flags |
|
| Pierce Res (Add) | -80 (-20/Damage taken) |
|---|---|
| Missile Res (Add) | -80 (-20/Damage taken) |
| Magic Res (Add) | -80 (-20/Damage taken) |
| Pierce Res (Add) | 80 (80/Damage taken) |
| Missile Res (Add) | 80 (80/Damage taken) |
| Magic Res (Add) | 80 (80/Damage taken) |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Up Timing | DamageEnd |
| Flags |
|
| PDEF (Scale) |
Min: 10
Max: 20
|
|---|---|
| HP (Scale) |
Min: 10
Max: 20
|
| Light Res (Add) |
Min: 5
Max: 15
|
| Dark Res (Add) |
Min: 5
Max: 15
|
| AGI (Scale) | 5 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |