HP50%以上の場合単体攻撃耐性・範囲攻撃耐性・睡眠・沈黙・麻痺・スタン・狂化耐性大幅アップ&背面攻撃耐性大幅ダウン
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Condition | JudgeHP |
| Timing | Passive |
| Judge HP Calc | Scale |
| Judge HP Value | 50 |
| Flags |
|
| Single Target ATK Res (Add) | 100 |
|---|---|
| Area ATK Res (Add) | 100 |
| Back ATK Res (Add) | -100 |
| Paralyze Res (Add) | 100 |
| Stun Res (Add) | 100 |
| Sleep Res (Add) | 100 |
| Silence Res (Add) | 100 |
| Berserk Res (Add) | 100 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Condition | JudgeHP |
| Flags |
|