斬撃攻撃による被ダメージ時に1ターン自身に回復無効効果(回復無効状態中は魔法耐性アップ&斬撃耐性大幅ダウン)&スキル攻撃にも発動(自身のHPが21%以上で発動)
| Type | Reaction |
|---|---|
| Reaction Damage Type | TotalDamage |
| Reaction Attack Type | Slash |
| Effect Type | FailCondition |
| Effect Rate | 100 |
| Target | Self |
| Condition | JudgeHP |
| Timing | Reaction |
| Judge HP Calc | Scale |
| Judge HP Value | 21 |
| Flags |
|
| Conditions |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | FailCondition | ||||||||||
| Rate | 100 | ||||||||||
| Value | 100 | ||||||||||
| Check Target | Target | ||||||||||
| Check Timing | ActionStart | ||||||||||
| Turns | 2 | ||||||||||
| Buff |
|