水属性ダメージ時に1ターン自身の水属性耐性ダウン
| Type | Reaction | 
|---|---|
| Reaction Damage Type | TotalDamage | 
| Effect Type | Debuff | 
| Effect Rate | 100 | 
| Target | Self | 
| Range | 0-99 | 
| Select Range | Diamond | 
| Height | 99 | 
| Stackable | 99 Times | 
| Timing | Reaction | 
| Flags | 
                  
  | 
              
| Water Res (Add) | -100 | 
|---|---|
| Check Target | Target | 
| Check Timing | ActionStart | 
| Turns | 1 | 
| Flags | 
                    
  | 
                
| Unit Element | Water | 
|---|