ジュエルダメージ&憤怒効果&必中[射程:99,高低差:無制限]
| Type | Skill |
|---|---|
| Cost | 12 |
| ATK Type | Missile |
| DMG Type | None |
| Element | None |
| ATK Scaling | 0.65 * (PATK + DEX) |
| Effect Type | Attack |
| Effect Calc | Fixed |
| Effect Value | 0 |
| Jewel Damage Type | Fixed |
| Jewel Damage Value | 50 |
| Target | EnemySide |
| Range | 2-99 |
| Select Range | Diamond |
| Line Type | Curved |
| Height | 99 |
| Charges | 99 |
| Timing | Used |
| Flags |
|
| Conditions |
|
|---|---|
| Type | FailCondition |
| Rate | 100 |
| Value | 100 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | ActionStart |