命中率、回避率、回復無効、斬撃補正
| Type | Skill |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Auto |
| Hit Rate (Add) | 20 |
|---|---|
| Evasion Rate (Add) | 15 |
| Slash ATK Power (Add) | 24 |
| Jewels Obtained (Add) | 51 |
| Fire Res (Add) | 37 |
| Water Res (Add) | 13 |
| Wind Res (Add) | 15 |
| Thunder Res (Add) | 15 |
| Light Res (Add) | 11 |
| Dark Res (Add) | 10 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Flags |
|