敵を倒すと自身の斬撃攻撃力・全属性特効アップ(重複可)
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| Slash ATK Power (Add) | 15 |
|---|---|
| Strong vs Fire (Add) | 10 |
| Strong vs Water (Add) | 10 |
| Strong vs Wind (Add) | 10 |
| Strong vs Thunder (Add) | 10 |
| Strong vs Light (Add) | 10 |
| Strong vs Dark (Add) | 10 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| App Type | SelfKillCount |
| App Mct | 999 |
| Guts (Add) |
Min: 5
Max: 10
|
|---|---|
| AGI (Scale) |
Min: 4
Max: 8
|
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Flags |
|