被ダメージ時に自身のHPを割合回復&2ターンスタン&スキル攻撃にも発動(自身のHPが1以下で発動)
| Type | Reaction |
|---|---|
| Reaction Damage Type | TotalDamage |
| Effect Type | RateHeal |
| Effect Calc | Scale |
| Effect Value | 500 |
| Effect Rate | 100 |
| Target | Self |
| Control CT Calc | Scale |
| Control CT Value | -100 |
| Control CT Rate | 100 |
| Condition | JudgeHP |
| Timing | Reaction |
| Judge HP Calc | Fixed |
| Judge HP Value | 1 |
| Flags |
|
| Conditions |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ForcedFailCondition | ||||||||||
| Rate | 100 | ||||||||||
| Value | 999 | ||||||||||
| Check Target | Target | ||||||||||
| Check Timing | ActionEnd | ||||||||||
| Turns | 5 | ||||||||||
| Buff |
|