斬撃攻撃・打撃攻撃・射撃攻撃・ジャンプ攻撃・無区分攻撃によるダメージを割合軽減&スキル攻撃にも発動(自身のHPが50%以上で発動)
| Type | Reaction |
|---|---|
| Reaction Damage Type | TotalDamage |
| Reaction Attack Type | Slash, Strike, Missile, Jump, Special |
| Effect Type | DamageControl |
| Effect Rate | 100 |
| Control Damage Calc | Scale |
| Control Damage Value |
Min: -35
Max: -65
|
| Control Damage Rate | 100 |
| Target | EnemySide |
| Condition | JudgeHP |
| Timing | DamageControl |
| Judge HP Calc | Scale |
| Judge HP Value | 50 |
| Flags |
|