口寄獣『蝦蟇』を口寄せし、敵に水属性の魔法攻撃&3ターン水属性耐性ダウン[射程:4,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 45 |
ATK Type | Magic |
DMG Type | Physical |
Element | Water |
ATK Scaling | 0.9 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 100
Max: 150
|
Target | EnemySide |
Range | 0-4 |
Select Range | Diamond |
Height | 2 |
Cast Type | Chant |
Cast Speed | 500 |
Charges | 3 |
Timing | Used |
Flags |
|
Water Res (Add) | -15 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |