追加行動で天候を解除し天候『合竜の領域』を展開(敵側ユニットにバフ効果&上書き不可)&自爆
| Type | Additional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Type | Buff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Self | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Scope | All | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range Display | 
                   | 
              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Display | 
                   | 
              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timing | Additional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weather Rate | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flags | 
                  
  | 
              
| LUCK (Add) | 1 (1/Turn) | 
|---|---|
| Check Target | User | 
| Check Timing | SkillEnd | 
| Turns | 1 | 
| Flags | 
                    
  | 
                
| Name | 『合竜の領域』 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effect | 敵『リンドレイク』のデバフ耐性大幅アップかつ全ての攻撃が必中化 敵『ザフィリス』の全属性耐性・毒属性・回復無効属性アップ 敵『シュメイア』の射程+2 風属性以外のプレイヤーユニットの必中効果を無効化 上書き不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| ChangeClock | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flags | 
                    
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||
| Buff 1 | 
                          
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||
| Custom Target 1 | 
                          
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||
| Buff 2 | 
                          
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||
| Custom Target 2 | 
                          
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||
| Custom Target 3 | 
                          
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||
| Buff 4 | 
                          
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||
| Custom Target 4 | 
                          
  |