全防御アップ・クロックダウン・デバフ耐性アップ
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| Fire Res (Add) | 100 |
|---|---|
| Water Res (Add) | 100 |
| Wind Res (Add) | 100 |
| Thunder Res (Add) | 100 |
| Light Res (Add) | 100 |
| Pierce Res (Add) | 60 |
| Strike Res (Add) | 60 |
| Missile Res (Add) | 60 |
| Magic Res (Add) | 60 |
| JUMP Res (Add) | 60 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Flags |
|