物攻・ジュエル自動回復アップ&隣接する味方がいる場合、隣接する味方と自身の斬撃耐性・打撃耐性・射撃耐性・魔法耐性・ジャンプ耐性アップ
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| Slash Res (Add) | 30 |
|---|---|
| Missile Res (Add) | 30 |
| Strike Res (Add) | 30 |
| Magic Res (Add) | 30 |
| JUMP Res (Add) | 30 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| App Mct | 1 |
| Effect Range | SelfNearAlly |
| Auto Jewel Charge (Add) | 10 |
|---|---|
| PATK (Scale) |
Min: 15
Max: 30
|
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |