マップ出現後自身が1回攻撃を受けるまで斬撃回避率・刺突回避率・射撃回避率・魔法回避率大幅アップ
| Type | Skill |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Rate | 100 |
| Timing | Auto |
| Flags |
|
| Slash Evasion Rate (Add) | 50 |
|---|---|
| Magic Evasion Rate (Add) | 50 |
| Pierce Evasion Rate (Add) | 50 |
| Missile Evasion Rate (Add) | 50 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | DamageEnd |
| Turns | 1 |
| Flags |
|