| Type | Skill | 
              
                | Cost | 1 | 
              
                | Effect Type | Debuff | 
              
                | Target | EnemySide | 
              
                | Select Scope | All | 
              
                | Height | 2 | 
              
                | Range Display |  | 
              
                | Area Display |  | 
              
                | Timing | Used | 
              
                | Weather Rate | 100 | 
              
                | Flags |  | 
          
            
            
                  
                    | MATK (Scale) | -50 | 
                  
                    | MDEF (Scale) | -50 | 
                
                  | Check Target | Target | 
                
                  | Check Timing | ActionStart | 
                
                  | Turns | 4 | 
            
            
            
                
                  | Name | 武王の護令 | 
                
                  | Effect | 竜界具現および『武王の攻令』を解除後、敵ユニットの全区分耐性大幅アップ
プレイヤーユニットのジュエル自動回復効果を無効化かつジュエル自動回復大幅ダウン
上書き不可 | 
                
                  | ChangeClock | 100 | 
                
                  | Flags |  | 
                    
                      | Buff 1 | 
                                
                                  | Slash Res (Add) | 60 |  
                                  | Strike Res (Add) | 60 |  
                                  | Missile Res (Add) | 60 |  
                                  | Pierce Res (Add) | 60 |  
                                  | Magic Res (Add) | 60 |  
                                  | JUMP Res (Add) | 60 |  
                                  | Non-type Res (Add) | 60 |  
                                | Check Target | Target |  
                                | Check Timing | Eternal |  
                                | Condition | Weather |  
                                | Flags |  |  | 
                    
                      | Buff 2 | 
                                
                                  | Auto Jewel Charge (Add) | -999 |  
                                | Check Target | Target |  
                                | Check Timing | Eternal |  
                                | Condition | Weather |  
                                | Flags |  |  | 
                    
                      | Condition 3 | 
                            
                              | Conditions | 
                                      
                                 |  
                                | Type | DisableCondition |  
                                | Rate | 100 |  
                                | Check Target | Target |  
                                | Check Timing | Eternal |  |