魔法攻撃以外に対し攻撃&攻撃禁止付与&自身を一回攻撃するまで斬撃攻撃力超絶強化&1ターン対象の全防御大幅ダウン
| Type | Reaction |
|---|---|
| ATK Type | Slash |
| DMG Type | Physical |
| Reaction Damage Type | TotalDamage |
| Reaction Attack Type | Slash, Strike, Pierce, Missile, Jump, Special |
| ATK Scaling | 1.5 * PATK |
| Effect Type | Attack |
| Effect Calc | Scale |
| Effect Value | 10 |
| Effect Rate | 100 |
| Tokkou Tag | Ogre |
| Tokkou Damage Rate | 250 |
| Target | EnemySide |
| Range | 0-30 |
| Select Range | Diamond |
| Height | 99 |
| Timing | Reaction |
| Flags |
|
| Fire Unit DEF (Add) | -100 |
|---|---|
| Water Unit DEF (Add) | -100 |
| Wind Unit DEF (Add) | -100 |
| Thunder Unit DEF (Add) | -100 |
| Light Unit DEF (Add) | -100 |
| Dark Unit DEF (Add) | -100 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | DamageEnd |
| Turns | 2 |
| Slash ATK Power (Add) | 250 |
|---|---|
| Check Target | Target |
| Check Timing | AttackEnd |
| Turns | 1 |
| Conditions |
|
|---|---|
| Type | FailCondition |
| Rate | 100 |
| Value | 100 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | ActionStart |