敵に3連続の射撃攻撃&浮遊特効[射程:4,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 45 |
ATK Type | Missile |
DMG Type | Physical |
ATK Scaling | 0.65 * (PATK + DEX) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 20
Max: 40
|
Combo Hits | 3 |
Combo Damage Rate | 45 |
Tokkou Tag | Airborne |
Tokkou Damage Rate | 50 |
Target | EnemySide |
Range | 2-4 |
Select Range | Diamond |
Line Type | Direct |
Height | 2 |
Charges | 3 |
Timing | Used |
Flags |
|