敵に打撃攻撃&確率で麻痺効果[射程:1,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 12 |
ATK Type | Strike |
DMG Type | Magical |
ATK Scaling | 0.85 * (PATK + MATK) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 15
Max: 25
|
Target | EnemySide |
Range | 0-1 |
Select Range | Cross |
Height | 2 |
Charges | 5 |
Timing | Used |
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 25 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |