敵に打撃攻撃&確率で暗闇効果[射程:1,高低差:1]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 10 |
ATK Type | Strike |
DMG Type | Magical |
ATK Scaling | 0.85 * (PATK + MATK) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: -20
Max: -10
|
Target | EnemySide |
Range | 0-1 |
Select Range | Cross |
Height | 1 |
Charges | 5 |
Timing | Used |
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 25 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |