範囲内の対象に移動後味方の死亡数が多いほど強力な光属性の打撃攻撃&闇属性特効&対象を後方に2マス移動&1ターン致死ダメージを受けても生存&自身の素早さ半減[移動範囲:4,範囲:菱形2マス,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 80 |
ATK Type | Strike |
DMG Type | Physical |
Element | Light |
ATK Scaling | 0.95 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 30
Max: 50
|
Effect Dead Rate | 40 |
Strong vs Element Rate | 50 |
Target | GridNoUnit |
Range | 0-4 |
Select Range | Diamond |
Scope | 2 |
Select Scope | Diamond |
Height | 2 |
Teleport Type | BeforeSkill |
Teleport Target | NotSelf |
Teleport Height | 2 |
Knockback Value | 2 |
Knockback Rate | 100 |
Knockback Direction | Back |
Knockback DS | Target |
Charges | 2 |
Timing | Used |
Flags |
|
Guts (Add) | 100 |
---|---|
AGI (Scale) | -50 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 1 |