自身を中心とした範囲内の敵に物理攻撃&後方に1マスノックバック
Type | Skill |
---|---|
Cost | 20 |
ATK Type | Strike |
DMG Type | Physical |
ATK Scaling | 0.85 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 80 |
Target | EnemySide |
Scope | 1 |
Select Scope | Square |
Height | 3 |
Knockback Value | 1 |
Knockback Rate | 100 |
Knockback Direction | Back |
Charges | 5 |
Timing | Used |
Flags |
|