追加行動で自身を中心とした範囲内にHP割合回復かつラーストリス出身ユニットの場合斬撃攻撃力・全状態異常耐性・ジュエル自動回復アップの『回復パネル』を設置&『回復パネル』は一定時間経過で消滅&3ターン自身を「隣接する味方がラーストリス出身ユニットの場合、隣接する味方の回避率大幅アップ」の状態にする[範囲:十字1マス,高低差:2]
| Type | Additional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Type | SetTrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | ValidGrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Scope | Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trick Set Type | GridAll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timing | Additional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flags |
|
| Effect | HP割合回復かつラーストリス出身ユニットの場合斬撃攻撃力・全状態異常耐性・ジュエル自動回復アップ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type | Heal | ||||||||||||
| Calc | Scale | ||||||||||||
| Value | 25 | ||||||||||||
| Target | SelfSide | ||||||||||||
| Effect Target | SelfSide | ||||||||||||
| Clock Cycles | 12 | ||||||||||||
| Visual Type | Player | ||||||||||||
| Ignore Mov Types | Flying | ||||||||||||
| Buff |
|
| Evasion Rate (Add) | 50 |
|---|---|
| Check Target | Target |
| Check Timing | ActionStart |
| Turns | 3 |
| Origin | Wratharis |
| App Mct | 1 |
| Effect Range | NearAllyOnly |