範囲内の敵に闇属性の打撃攻撃&スタン
Type | Skill |
---|---|
Cost | 45 |
ATK Type | Strike |
DMG Type | Physical |
Element | Dark |
ATK Scaling | 0.85 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 20
Max: 40
|
Target | EnemySide |
Range | 0-3 |
Select Range | Square |
Scope | 1 |
Select Scope | Square |
Height | 3 |
Charges | 5 |
Timing | Used |
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 100 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |