1回攻撃を受けるまで斬撃耐性・打撃耐性・刺突耐性・射撃耐性・ジャンプ耐性アップ
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| Flags |
|
| Slash Res (Add) | -30 (-30/Damage taken) |
|---|---|
| Pierce Res (Add) | -30 (-30/Damage taken) |
| Strike Res (Add) | -30 (-30/Damage taken) |
| Missile Res (Add) | -30 (-30/Damage taken) |
| JUMP Res (Add) | -30 (-30/Damage taken) |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Up Timing | DamageEnd |
| Flags |
|