敵に自身のHPが最大に近いほど強力な水属性打撃攻撃&対象を後方に3マス移動[射程:4,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 40 |
ATK Type | Strike |
DMG Type | Physical |
Element | Water |
ATK Scaling | 1.5 * PATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 40 |
Effect HP Rate | 50 |
Target | EnemySide |
Range | 0-4 |
Select Range | Diamond |
Height | 2 |
Knockback Value | 3 |
Knockback Rate | 100 |
Knockback Direction | Back |
Charges | 3 |
Timing | Used |
Flags |
|