HP・素早さ・全属性補正・下位魔神特効補正アップ&移動高低差+1&初期ジュエル+10
| Type | Skill |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Rate | 100 |
| Timing | Auto |
| Flags |
|
| HP (Add) | 320 |
|---|---|
| Initial Jewels (Add) | 10 |
| AGI (Add) | 20 |
| Strong vs Sub-Demon (Add) | 20 |
| JUMP (Add) | 1 |
| Fire (Add) | 13 |
| Water (Add) | 13 |
| Wind (Add) | 13 |
| Thunder (Add) | 13 |
| Light (Add) | 13 |
| Dark (Add) | 13 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | ActionEnd |
| Turns | 999 |
| Flags |
|