攻撃を回避ごとにパラメータアップ(1回:移動力+2、2回:魔防大幅アップ、3回:魔攻大幅アップ、4回:ジュエル自動回復アップ、5回:素早さ大幅アップ、10回:魔防+2000)
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| MOVE (Add) | 2 (2/Evading an Attack) |
|---|---|
| MDEF (Scale) | 140 (70/Evading an Attack) |
| MDEF (Scale) | -70 (-70/Evading an Attack) |
| MATK (Scale) | 210 (70/Evading an Attack) |
| MATK (Scale) | -140 (-70/Evading an Attack) |
| Auto Jewel Charge (Add) | 120 (30/Evading an Attack) |
| Auto Jewel Charge (Add) | -90 (-30/Evading an Attack) |
| AGI (Scale) | 200 (40/Evading an Attack) |
| AGI (Scale) | -160 (-40/Evading an Attack) |
| MDEF (Add) | 20000 (2000/Evading an Attack) |
| MDEF (Add) | -18000 (-2000/Evading an Attack) |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Up Timing | AvoidEnd |
| Flags |
|