範囲内の対象に味方の死亡数が多いほど強力な雷属性の魔法攻撃&麻痺効果&機械特効[射程:5,幅1マスの直線,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 50 |
ATK Type | Magic |
DMG Type | Magical |
Element | Thunder |
ATK Scaling | 1.5 * (MATK + MDEF - Enemy's MDEF) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 55 |
Effect Dead Rate | 20 |
Tokkou Tag | Machine |
Tokkou Damage Rate | 50 |
Target | NotSelf |
Range | 0-5 |
Select Range | Laser |
Scope | 1 |
Select Scope | Laser |
Height | 2 |
Charges | 4 |
Timing | Used |
Flags |
|
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 100 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |