一人になると発動がないバージョン
Type | Skill |
---|---|
Cost | 700 |
ATK Type | Special |
DMG Type | None |
Element | None |
ATK Scaling | 1.5 * PATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Fixed |
Effect Value | 600 |
Target | EnemySide |
Select Scope | All |
Height | 50 |
Charges | 99 |
Timing | Used |
Flags |
|
JUMP (Add) | 3 |
---|---|
MOVE (Add) | 3 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 11 |
App Mct | 2 |
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 100 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Poison Rate | 20 |
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 100 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 5 |
Auto Heal Fixed | 1600 |
Auto Jewel Fixed | 250 |