自身を中心に鱗粉を撒いてそれらが爆発する周囲範囲攻撃&対象を後方に6マス移動[範囲:自身の周囲2マス,高低差:5]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 28 |
ATK Type | Strike |
DMG Type | Physical |
Element | Wind |
ATK Scaling | 0.85 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 40 |
Strong vs Element Rate | 100 |
Ignore Defense Rate | -50 |
Target | EnemySide |
Scope | 2 |
Select Scope | Diamond |
Height | 5 |
Knockback Value | 6 |
Knockback Rate | 100 |
Knockback Direction | Back |
Knockback DS | Target |
Charges | 99 |
Timing | Used |
Flags |
|