敵に雷属性の魔法攻撃&3ターン魔防ダウン[射程:5,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 15 |
ATK Type | Magic |
DMG Type | Magical |
Element | Thunder |
ATK Scaling | 1.5 * MATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 10
Max: 20
|
Target | EnemySide |
Range | 0-5 |
Select Range | Diamond |
Height | 2 |
Cast Type | Chant |
Cast Speed | 400 |
Charges | 5 |
Timing | Used |
Flags |
|
MDEF (Scale) |
Min: -20
Max: -30
|
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |