3ターン自身を中心とした範囲内の味方の最大HPアップ&HP上昇分回復&全パラメータアップ[範囲:菱形2マス,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 80 |
Effect Type | Buff |
Target | SelfSide |
Scope | 2 |
Select Scope | Diamond |
Height | 2 |
Cast Type | Chant |
Cast Speed | 500 |
Charges | 2 |
Timing | Used |
Flags |
|
HP (Scale) | 50 |
---|---|
PATK (Scale) | 80 |
PDEF (Scale) | 80 |
MATK (Scale) | 80 |
MDEF (Scale) | 80 |
DEX (Scale) | 80 |
AGI (Scale) |
Min: 5
Max: 15
|
CRIT (Scale) | 80 |
LUCK (Scale) | 80 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 4 |
Flags |
|