3ターン自身を中心とした範囲内の味方の斬撃・打撃・刺突・射撃攻撃力アップ&最大HPアップ&上昇分回復[範囲:菱形2マス,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 60 |
Effect Type | Buff |
Target | SelfSide |
Scope | 2 |
Select Scope | Diamond |
Height | 2 |
Charges | 1 |
Timing | Used |
Flags |
|
Slash ATK Power (Add) | 50 |
---|---|
Pierce ATK Power (Add) | 50 |
Strike ATK Power (Add) | 50 |
Missile ATK Power (Add) | 50 |
HP (Scale) | 40 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 4 |
Flags |
|