範囲内の対象に光属性の斬撃魔法攻撃&闇属性特効&モンスター特効&エンヴィリア出身かつ光属性の場合威力アップ[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:3]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 80 |
ATK Type | Slash |
DMG Type | Magical |
Element | Light |
ATK Scaling | 0.9 * (PATK + MATK) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: -5
Max: 10
|
Strong vs Element Rate | 20 |
Tokkou Tag | Monster |
Tokkou Damage Rate | 50 |
Target | NotSelf |
Range | 0-3 |
Select Range | Diamond |
Scope | 1 |
Select Scope | Square |
Height | 3 |
Charges | 1 |
Timing | Used |
Flags |
|
Light (Add) |
Min: 35
Max: 55
|
---|---|
Strong vs Dark (Add) |
Min: 30
Max: 55
|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionEnd |
Turns | 1 |
Origin | Envylia |
Element | Light |
Flags |
|