敵に自身の物防が高いほど強力な3連続の斬撃攻撃&エンヴィリア出身かつ光属性の場合威力アップ[射程:3,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 65 |
ATK Type | Slash |
DMG Type | Physical |
ATK Scaling | 1.4 * PDEF |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 30
Max: 50
|
Combo Hits | 3 |
Combo Damage Rate | 34 |
Target | EnemySide |
Range | 0-3 |
Select Range | Diamond |
Height | 2 |
Charges | 1 |
Timing | Used |
Flags |
|
Light (Add) |
Min: 30
Max: 50
|
---|---|
Single Target ATK (Add) |
Min: 50
Max: 70
|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionEnd |
Turns | 1 |
Origin | Envylia |
Element | Light |
Flags |
|