範囲内の対象に光属性の斬撃攻撃&対象が斬撃耐性ダウン状態の場合威力大幅アップかつ3ターン光属性耐性ダウン[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 40 |
ATK Type | Slash |
DMG Type | Physical |
Element | Light |
ATK Scaling | 0.85 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 20
Max: 60
|
Target | NotSelf |
Range | 0-3 |
Select Range | Laser |
Scope | 1 |
Select Scope | Laser |
Height | 2 |
Charges | 2 |
Timing | Used |
Flags |
|
Light Res (Add) | -40 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |
InvSaRate | 150 |
---|---|
Debuffs |
|
Flags |
|