範囲内の対象に雷属性の魔法攻撃&水属性特効&対象が水属性の場合、発動前に3ターン雷属性耐性ダウン&威力は使用者と対象の運により変動[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 36 |
ATK Type | Magic |
DMG Type | Magical |
Element | Thunder |
ATK Scaling | 1.0 * (LUCK * 2 - Enemy's LUCK) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 150 |
Strong vs Element Rate | 50 |
Ignore Defense Rate | -50 |
Target | UnitAll |
Range | 0-4 |
Select Range | Diamond |
Scope | 2 |
Select Scope | Diamond |
Height | 2 |
Charges | 5 |
Timing | Used |
Flags |
|
Thunder Res (Add) | -40 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |
Element | Water |