敵に魔法攻撃&確率で移動禁止効果[射程:3,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 24 |
ATK Type | Magic |
DMG Type | Magical |
ATK Scaling | 2.0 * MATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 5
Max: 15
|
Target | EnemySide |
Range | 0-3 |
Select Range | Diamond |
Height | 2 |
Cast Type | Chant |
Cast Speed | 360 |
Charges | 3 |
Timing | Used |
Flags |
|
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate |
Min: 5
Max: 15
|
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |