敵に斬撃攻撃&必中&与えたダメージ・ジュエルを吸収&対象が状態異常でない場合威力大幅アップ
Type | Skill |
---|---|
Cost | 15 |
ATK Type | Special |
DMG Type | Physical |
Element | None |
ATK Scaling | 1.3 * PATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 200 |
Tokkou Tag | Human |
Tokkou Damage Rate | 80 |
Jewel Damage Type | Fixed |
Jewel Damage Value | 80 |
Target | EnemySide |
Range | 0-1 |
Select Range | Cross |
Height | 2 |
Charges | 99 |
Timing | Used |
Absorb Damage Rate | 100 |
Flags |
|
InvSaRate | -250 |
---|---|
Conditions |
|